Siber Güvenlik Başkanlığı verileri
Siber tehdit arşivi
Başkanlığın resmî tehdit istihbaratı API'sinden derlenen güncel zararlı adresler. Son senkronizasyon: 22 Kasım 2026, 18:47. 415 kayıt listeleniyor.
Filtrele
Adresini kontrol et
Kategoriye göre
21 Kasım 2026
1 kayıt| Adres | Tür | Kategori | Kritiklik | Saat | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| aozr89vpwcuggbq2m1y9.online | Alan adı | Mobil C&C | 8/10 Orta | 22:10 | SB |
20 Kasım 2026
28 kayıt| Adres | Tür | Kategori | Kritiklik | Saat | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2tk1o2d6xrebzjo.icu | Alan adı | Mobil C&C | 8/10 Orta | 21:42 | SB |
| gerlace.com | Alan adı | Mobil C&C | 8/10 Orta | 14:56 | SB |
| nutmann.club | Alan adı | Mobil C&C | 8/10 Orta | 14:56 | SB |
| vilialobos.lol | Alan adı | Mobil C&C | 8/10 Orta | 14:56 | SB |
| vtevens.icu | Alan adı | Mobil C&C | 8/10 Orta | 14:56 | SB |
| caapman.me | Alan adı | Mobil C&C | 8/10 Orta | 14:55 | SB |
| okuneva.sbs | Alan adı | Mobil C&C | 8/10 Orta | 14:55 | SB |
| docardebiary.blog | Alan adı | Mobil C&C | 8/10 Orta | 12:50 | SB |
| tewiascomp.blog | Alan adı | Mobil C&C | 8/10 Orta | 12:50 | SB |
| skeegulduz.blog | Alan adı | Mobil C&C | 8/10 Orta | 12:50 | SB |
| dafoogrupa.blog | Alan adı | Mobil C&C | 8/10 Orta | 12:50 | SB |
| lourohamiv.blog | Alan adı | Mobil C&C | 8/10 Orta | 12:50 | SB |
| rplix.cc | Alan adı | Mobil C&C | 8/10 Orta | 12:34 | SB |
| sonic-c2-front.workers.dev | Alan adı | Mobil C&C | 8/10 Orta | 12:34 | SB |
| 3k7d7v5hn.workers.dev | Alan adı | Mobil C&C | 8/10 Orta | 12:31 | SB |
| zetogebuw1s2-5hzu.workers.dev | Alan adı | Mobil C&C | 8/10 Orta | 12:31 | SB |
| fep0bupuhag2-o0kk.workers.dev | Alan adı | Mobil C&C | 8/10 Orta | 12:31 | SB |
| bog1hav1ged3-1jtn.workers.dev | Alan adı | Mobil C&C | 8/10 Orta | 12:31 | SB |
| nelol0k0tys3-jbne.workers.dev | Alan adı | Mobil C&C | 8/10 Orta | 12:31 | SB |
| j1nanyd1jot2-lwml.workers.dev | Alan adı | Mobil C&C | 8/10 Orta | 12:31 | SB |
| l0mad1fugiv2-7mtj.workers.dev | Alan adı | Mobil C&C | 8/10 Orta | 12:31 | SB |
| sekolonozus3-erij.workers.dev | Alan adı | Mobil C&C | 8/10 Orta | 12:31 | SB |
| tej0kygaj0g3-tad7.workers.dev | Alan adı | Mobil C&C | 8/10 Orta | 12:31 | SB |
| vajowigus0p3-yw4k.workers.dev | Alan adı | Mobil C&C | 8/10 Orta | 12:31 | SB |
| 66.165.246.77 | IPv4 | Mobil C&C | 8/10 Orta | 12:31 | SB |
| 176.65.148.228 | IPv4 | Mobil C&C | 8/10 Orta | 11:42 | SB |
| 176.65.148.2 | IPv4 | Mobil C&C | 8/10 Orta | 11:42 | SB |
| 41.216.188.11 | IPv4 | Mobil C&C | 8/10 Orta | 07:55 | SB |
Kayıtlar T.C. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın resmî açık veri API'sinden alınır ve yaklaşık 30 dakikada bir yenilenir. Bu liste bir adresin "güvenli" olduğunu kanıtlamaz; yalnızca doğrulanmış tehditleri gösterir.